Capaian Kinerja
Progres Pendampingan
| Progres | Total |
|---|---|
| Terbit Sertifikat (e-sertifikasi) | 222 |
| Tahap Awal | 15 |
| Bimtek (e-sertifikasi) | 8 |
| Penerbitan SPP-IRT | 5 |
| 5 | |
| Fasilitasi (e-sertifikasi) | 3 |
| Terbit Rekomendasi Denah | 1 |
Pendampingan Sarana MD
| Wilayah | Total |
|---|---|
| Kota Manado | 92 |
| Kota Bitung | 50 |
| Kabupaten Minahasa Utara | 48 |
| Kabupaten Minahasa | 20 |
| Kabupaten Minahasa Selatan | 13 |
| Kota Tomohon | 10 |
| Kota Kotamobagu | 10 |
| Kabupaten Minahasa Tenggara | 2 |
| Kabupaten Bolaang Mongondow | 2 |
Pendampingan Sarana PIRT
| Wilayah | Total |
|---|---|
| Kabupaten Minahasa Selatan | 4 |
| Kabupaten Minahasa Utara | 3 |
| Kota Kotamobagu | 1 |
| Kota Manado | 2 |